お問合せ / 10:00~17:00(平日のみ)
法人・団体 お取り扱い窓口
下記よりご希望の利用シーンをご選択ください
社有車
送迎車
修学旅行
団体旅行
出張
要人送迎
従業員管理
機材管理
重要物品管理
イベント運営
etc
社用車に取り付け
簡易的な動態管理システムに
本格的な動態管理システムでは車への設置工事やパソコンへの管理システムアプリのインストールなど導入へのハードルが高いです。当社のGPSは設置工事も不要で、ブラウザアプリのためシステム面での手間もコストも抑えられます。
遠足や修学旅行など
学校・幼稚園等のイベントに
子供ひとりに1台もしくは班に1台GPSを持たせることで安全性と管理効率を高められます。
当社のGPSはひとつの地図上で2,000台まで同時に管理でき、管理者数も無制限のため引率の職員全員で管理が行えます。子供や学生だけなく老人ホーム等の施設での外出イベントにも最適です。
旅行やイベント運営を見える化
・旅程の進行状況に合わせた送迎バスの手配
・送迎状況に合わせた会場設営
・集合時間に戻らない人の位置確認
・迷子の対策
など団体旅行やイベント運営の苦労はGPSで軽減できます。
当社のGPSならバス・添乗員・旅行参加者それぞれにGPSを持たせても一括で管理が可能です。
出張・留学の防犯対策強化に
・高精度GPS端末内蔵
・ナイフでも切れない防刃素材使用
・TSAロック、ワイヤーロック付き
・多収納&多機能の利便性
・パソコン、タブレットを守るクッション性
高精度なGPS端末と防犯性の高いカバンを掛け合わせることで、
盗難紛失置き忘れなどを未然防止・早期解決します。
その他ご相談・ご要望があればなんでもご相談ください
- 小型軽量で持たせやすかった
- 複数台を同時に管理できた
- 複数人の管理者で見守りや管理ができた
- PCでもスマホでも簡単に管理できた
- 配送や返却の利便性
- 担当者のホスピタリティの高さ etc…
管理画面イメージ
1つの地図上で同時に2,000台までまとめて管理!
PC・スマホ・タブレットどれでも管理できます
管理画面利用料無料・アプリインストール不要のため
簡単にご導入いただけます
-
導入前に事前に使い方の
レクチャーを直接受けたい -
管理端末も一緒にレンタルしたい
スマホ・タブレット・PC等 -
車両番号の名前設定や
端末に番号シールを貼付したい
- ・履歴レポート作成
- ・セキュリティバッグレンタル
- ・長期レンタル
- ・請求書払い
- ・会社全体でのGPSレンタル導入
- ・再販提供
etc..
法人様請求書払い(後払い)の場合は、本人確認を実施しています。
下記、3点が一致していることを確認させていただきます。
- 1. 法人・団体名と「HPのURL」
- 2. HPや名刺に記載の「お届け先」
- 3. 法人・団体名と「名刺」(名刺は画像やコピーをメールにてお送りください)
※上記の確認ができない場合、お断りする場合がございます。
導入事例
導入一覧
利用目的 | カテゴリ | 端末 | 台数 | 利用期間 | 用途詳細 |
---|---|---|---|---|---|
子供の見守り | 修学旅行 | Type U | 24台 | 3日 | 小学校の校外学習における班別自由行動時の生徒の一括位置確認 |
修学旅行 | Type U | 16台 | 5日 | 小学6年生の修学旅行において、班別自由行動の際の位置確認および安全管理 | |
修学旅行 | Type U | 24台 | 3日 | 中学校の修学旅行において、生徒の位置確認および安全管理 | |
修学旅行 | Type U | 13台 | 3日 | 修学旅行当日に生徒にGPSを渡し、引率の先生が一括して子供たちの位置管理 | |
修学旅行 | Type U | 5台 | 3日 | 1泊2日の東京へ行く修学旅行時に子供の見守りに利用 | |
修学旅行 | Type U タブレット |
13台 1台 |
3日 | 中学3年生の修学旅行における班別自由行動の際の生徒の位置確認および安全管理 | |
修学旅行 | Type U | 33台 | 3日 | 高校生の修学旅行における生徒の位置確認および安全管理 | |
修学旅行 | Type U | 21台 | 1日 | 小学生の修学旅行における児童の位置確認および安全管理 | |
修学旅行 | Type U | 18台 | 3日 | 中学校の修学旅行における児童の位置確認および安全管理 | |
修学旅行 | Type U | 10台 | 1日 | 小学校の修学旅行における児童の位置確認および安全管理 | |
林間学校 | Type U | 20台 | 5日 | 小学5年生の林間学校において、児童の位置確認および安全管理 | |
林間学校 | Type U | 20台 | 5日 | 林間学校において、児童の位置確認および安全管理 | |
遠足 | Type U | 36台 | 1日 | 鎌倉へ行く小学6年生の校外学習における位置確認および安全管理 | |
遠足 | Type U | 30台 | 3日 | 中学3年生の遠足での30班の一括安全管理 | |
遠足 | Type U | 31台 | 7日 | 遠足での子供たちの安全管理 | |
遠足 | Type U | 26台 | 3日 | 遠足での子供たちの安全管理 | |
自然体験教室 | Type U | 18台 | 3日 | 小学6年生の日帰り遠足において、子供たちの位置確認 | |
自然体験教室 | Type U | 12台 | 3日 | 子どもの自然体験教室での安全対策 | |
自然体験教室 | Type U | 10台 | 3日 | 富士山周辺の子どもの自然体験教室での安全管理 | |
自然体験教室 | Type U | 17台 | 5日 | 小中学生が様々な体験をする科学クラブ活動の野外フィールドワークでの見守り | |
自然体験教室 | Type U | 4台 | 5日 | 小学生の野外フィールドワーク活動時の見守り | |
自然体験教室 | Type U | 6台 | 5日 | 子どもキャンプのウォークラリーイベントでの位置確認 | |
自然体験教室 | Type U | 14台 | 5日 | 子どもの自然体験教室で登山での位置確認 | |
自然体験教室 | Type U | 32台 | 5日 | 子どもの自然体験教室での安全対策 | |
自然体験教室 | Type U | 30台 | 24ヶ月 | 毎週末に行われる子どもの自然体験教室での位置確認 | |
塾合宿 | Type U | 78台 | 30日 | 塾の夏期合宿にて各送迎バスの位置情報を保護者の方々にリアルタイムで共有 | |
塾合宿 | Type U | 111台 | 30日 | 塾の夏期合宿にて各送迎バスの位置情報を保護者の方々にリアルタイムで共有 | |
実証実験 | Type U | 10台 | 45日 | 子ども見守りのためのGPSシステムの実証実験 | |
社有車管理 | 社有車 | TypeU+ Type P |
各1台 | 60日 | 社有車の運行状況の管理 |
撮影協力 | Type U+ | 2台 | 7日 | 取材車の移動管理 | |
撮影協力 | Type U | 1台 | 1日 | 取材車の移動管理 | |
選挙 | Type S | 2台 | 60日 | 統一地方選挙における街宣車(選挙カー)の運行状況の確認 | |
選挙 | Type S | 1台 | 15日 | 統一地方選挙における街宣車(選挙カー)の運行状況の確認 | |
選挙 | Type U | 1台 | 15日 | 統一地方選挙における街宣車(選挙カー)の運行状況の確認 | |
選挙 | Type S | 1台 | 10日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
選挙 | Type U | 3台 | 15日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
選挙 | Type U | 1台 | 10日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
選挙 | Type S | 1台 | 10日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
選挙 | Type P | 1台 | 15日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
選挙 | Type S | 2台 | 10日 | 選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
選挙 | Type S | 1台 | 10日 | 選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
選挙 | Type U+ | 1台 | 20日 | 選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
選挙 | Type U+ | 1台 | 15日 | 選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
工事車両 | Type U | 24台 | 4台:5日 20台:7日 |
線路切換工事における軌陸車の位置把握 | |
輸送管理 | 資材 | Type U | 15台 | 90日 | 現場への資材運搬用車両に設置 |
資材 | Type S | 20台 | 1台:45日 19台:20日 |
複数のごみ収集車両にGPSを搭載し、位置情報を収集 | |
資材 | Type S | 20台 | 30日 | 複数のごみ収集車両にGPSを搭載し、位置情報を収集 | |
資材 | Type S | 7台 | 20日 | 複数のごみ収集車両にGPSを搭載し、位置情報を収集 | |
資材 | Type P | 2台 | 60日 | 建築資材の運搬車両に設置し管理 | |
資材 | Type U | 10台 | 10日 | 資材運搬車両の位置管理 | |
バス管理 | Type U | 48台 | 3日 | 自転車ロードレースにおける運営スタッフのバス送迎管理 | |
計測・分析 | Type U+ | 12台 | 7日 | 複数の車両にGPSを設置し、旅行の回遊ルートを計測・分析 | |
貴重品 | Type U+ | 10台 | 7日 | 貴重品(大学入試問題)輸送において、セキュリティケースに同梱して追跡 | |
動態管理 | 従業員管理 | Type U | 10台 | 24ヶ月 | ポスティング業務で各地に散らばる従業員の安全を一括管理 |
訓練 | Type U | 15台 | 15日 | 特殊訓練にてGPS利用 | |
訓練 | Type U | 10台 | 15日 | 特殊訓練にてGPS利用 | |
訓練 | Type U スマホ |
10台 7台 |
10日 | 特殊訓練にてGPSとスマートフォンをセットで利用 | |
訓練 | Type U スマホ |
8台 2台 |
10日 | 特殊訓練にてGPSとスマートフォンをセットで利用 | |
訓練 | Type U | 30台 | 15日 | 特殊訓練にてGPS利用 | |
訓練 | Type U+ Type P |
10台 10台 |
10日 | 特殊訓練での車両管理 | |
演習 | Type S スマホ |
33台 2台 |
30日 | 演習にてGPSとスマートフォンをセットで利用 | |
機材管理・防犯 | 環境研究 | Type P | 5台 | 30日 | 環境関連業務の一環で使用する機械の紛失対策 |
金融 | Type U+ | 2台 | 10日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
金融 | Type U+ | 1台 | 10日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
金融 | Type U+ | 1台 | 5日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
金融 | Type U+ | 1台 | 7日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
金融 | Type U+ | 2台 | 7日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
研究・調査 | 生態系 | Type U | 6台 | 5日 | 生態系の研究 |
海洋調査 | Type P | 3台 | 30日 | 流況観測装置の流出防止策として位置管理に利用 | |
イベント管理 | 社内イベント | Type U | 11台 | 7日 | 社員企画のロゲイニングゲームにて、相手チームの位置をGPSで把握 |
社内イベント | Type U | 10台 | 7日 | 年に一度の社内イベントにて社員の安全管理に利用 | |
企業研修 | Type U | 18台 | 5日 | 社内歩行ラリーイベントでの社員の迷子防止 | |
企業研修 | Type U | 18台 | 10日 | 社内歩行ラリーイベントでの社員の迷子防止および移動履歴分析 | |
企業研修 | Type U | 16台 | 10日 | 社内歩行ラリーイベントでの社員の迷子防止および移動履歴分析 | |
企業研修 | Type U | 16台 | 10日 | 社内ウォークラリーイベントでの社員の迷子防止 | |
企業研修 | Type U | 15台 | 10日 | 企業研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
企業研修 | Type U | 16台 | 10日 | 企業研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
企業研修 | Type U | 28台 | 10日 | 企業の幹部職研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
マラソン | Type U | 52台 | 5日 | マラソン大会にて、選手1人1人にGPSを持たせコースからの脱線防止など参加者の管理 | |
マラソン | Type U+ | 10台 | 3日 | 3日間に渡るウルトラマラソンにて、夜間スタートの参加者の安全管理 | |
展示会 | Type U | 4台 | 5日 | イベントで車いすにGPSを設置し迷子防止 | |
旅行イベント | Type U | 11台 | 7日 | 海外からのゲストの観光ツアーにおける安全管理 | |
旅行イベント | Type U | 100台 | 90日 | 海外旅行者に対して子供のみまもりや荷物の管理のために利用 | |
イベント | Type U | 10台 | 3日 | イベントで高校生と引率者のグループに1台ずつGPSを配布し管理 | |
イベント | Type U | 8台 | 3日 | イベントで高校生と引率者のグループに1台ずつGPSを配布し管理 | |
イベント | Type U | 9台 | 3日 | 大学のウォークラリーイベントにてGPSを配布し相互位置確認 | |
イベント | Type U | 30台 | 3日 | 災害ボランティアで被災地に派遣する参加者の安全管理 | |
イベント | Type U | 4台 | 5日 | 会合イベントでの車両管理 | |
イベント | Type U | 10台 | 7日 | スポーツの世界大会における選手や関係者を輸送するバスの位置管理 | |
合同企業説明会 | Type U | 46台 | 10日 | 高校生等向け合同企業説明会において、各学校のバス経路の把握 |
「第14回 EDIX(教育総合展)東京」出展
EDIXは教育分野 日本最大*330社*が出展する展示会です。
2023年5月に本展示会に当社GPSサービスを出展致しました。
当日は、多くの教育関係者様にご来場いただきました。
「第28回 震災対策技術展」出展
防災力向上を加速させる「フェーズフリー」な
防災製品が多数揃う展示会です。
位置情報サービスを活用した新商品
「とれみるアプリ」を出展致しました。
通常行っていないサポートも柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください
※別途追加費用が発生する場合がございます