期間延長について
レンタル期間の延長は
レンタル期間最終日の前日12時(正午)
までにお申し込みください。
Type U レンタル期間延長
プラン 日数 | ![]() |
紛失故障 安心パック 代金 | 付属品セット 代金 |
---|---|---|---|
1日 | ¥2,900 (税込¥3,190) | 一律 ¥500 (税込¥550) | 一律 ¥500 (税込¥550) |
3日 | ¥3,164 (税込¥3,480) | ||
5日 | ¥3,345 (税込¥3,680) | ||
7日 | ¥3,527 (税込¥3,880) | ¥700 (税込¥770) | |
10日 | ¥4,073 (税込¥4,480) | ¥1,000 (税込¥1,100) | |
15日 | ¥4,982 (税込¥5,480) | ¥1,500 (税込¥1,650) | |
20日 | ¥5,345 (税込¥5,880) | ¥2,000 (税込¥2,200) | |
30日 | ¥6,255 (税込¥6,881) | 一律 ¥3,000 (税込¥3,300) | |
45日 | ¥8,073 (税込¥8,880) | 一律 ¥1,000 (税込¥1,100) | |
60日 | ¥9,727 (税込¥10,700) | ||
90日 | ¥12,545 (税込¥13,800) | ¥1,500 (税込¥1,650) | |
180日 | ¥20,709 (税込¥22,780) | ¥3,000 (税込¥3,300) | |
365日 | ¥31,545 (税込¥34,700) | ¥6,000 (税込¥6,600) |
海外対応変更 | ¥3,000(税込¥3,300) |
---|

※人気端末により在庫確保のためご注文時期によって白色の端末になる可能性がございます。
お客様側でのご指定はできかねます。
あらかじめご了承ください。
- 履歴レポートとは:
- レンタル期間中のご指定の日付に取得した位置情報を、日時・当時の位置情報が確認できる URL・位置情報の精度・速度・移動有無・滞在時間をレポート形式でまとめるサービスです。
![]() | |
---|---|
日数 | 料金 |
1日 | ¥3,300 |
2日 | ¥5,500 |
3日 | ¥7,700 |
4日 | ¥9,900 |
5日 | ¥12,100 |
※表示価格は、すべて税込表示になります。
※付属品セットをご利用中の方は、延長期間に合わせて必ずご一緒にお申し込みください。
※紛失故障安心パックは、ご希望の方は同じく延長期間に合わせてお申し込みください。
Type U+ レンタル期間延長
※ご確認ください※
現在Type U+をレンタル中のお客様のみ対象です。
お手元の端末機種を必ずご確認ください。
プラン日数 | ![]() | 紛失故障 安心パック 代金 | 付属品セット 代金 |
---|---|---|---|
1日 | ¥5,300 (税込¥5,830) | 一律 ¥500 (税込¥550) | 一律 ¥500 (税込¥550) |
3日 | ¥5,636 (税込¥6,200) | ||
5日 | ¥5,909 (税込¥6,500) | ||
7日 | ¥6,364 (税込¥7,000) | ¥700 (税込¥770) | |
10日 | ¥6,818 (税込¥7,500) | ¥1,000 (税込¥1,100) | |
15日 | ¥7,727 (税込¥8,500) | ¥1,500 (税込¥1,650) | |
20日 | ¥8,636 (税込¥9,500) | ¥2,000 (税込¥2,200) | |
30日 | ¥10,909 (税込¥12,000) | 一律 ¥3,000 (税込¥3,300) | |
45日 | ¥15,000 (税込¥16,500) | 一律 ¥1,000 (税込¥1,100) | |
60日 | ¥17,727 (税込¥19,500) | ||
90日 | ¥21,818 (税込¥24,000) | ¥1,500 (税込¥1,650) | |
180日 | ¥34,545 (税込¥38,000) | ¥3,000 (税込¥3,300) | |
365日 | ¥50,909 (税込¥56,000) | ¥6,000 (税込¥6,600) |
海外対応変更 | ¥3,000(税込¥3,300) |
---|

※人気端末により在庫確保のためご注文時期によって白色の端末になる可能性がございます。
お客様側でのご指定はできかねます。
あらかじめご了承ください。
- 履歴レポートとは:
- レンタル期間中のご指定の日付に取得した位置情報を、日時・当時の位置情報が確認できる URL・位置情報の精度・速度・移動有無・滞在時間をレポート形式でまとめるサービスです。
![]() | |
---|---|
日数 | 料金 |
1日 | ¥3,300 |
2日 | ¥5,500 |
3日 | ¥7,700 |
4日 | ¥9,900 |
5日 | ¥12,100 |
※表示価格は、すべて税込表示になります。
※付属品セットをご利用中の方は、延長期間に合わせて必ずご一緒にお申し込みください。
※紛失故障安心パックは、ご希望の方は同じく延長期間に合わせてお申し込みください。
Type S レンタル期間延長
※ご確認ください※
現在Type Sをレンタル中のお客様のみ対象です。
お手元の端末機種を必ずご確認ください。
プラン日数 | ![]() | 紛失故障 安心パック 代金 | 付属品セット 代金 |
---|---|---|---|
1日 | ¥5,909 (税込¥6,500) | 一律 ¥500 (税込¥550) | 一律 ¥1,000 (税込¥1,100) |
3日 | ¥6,364 (税込¥7,000) | ||
5日 | ¥6,818 (税込¥7,500) | ||
7日 | ¥7,273 (税込¥8,000) | ¥700 (税込¥770) | |
10日 | ¥7,727 (税込¥8,500) | ¥1,000 (税込¥1,100) | |
15日 | ¥8,182 (税込¥9,000) | ¥1,500 (税込¥1,650) | |
20日 | ¥9,545 (税込¥10,500) | ¥2,000 (税込¥2,200) | |
30日 | ¥11,818 (税込¥13,000) | 一律 ¥3,000 (税込¥3,300) | |
45日 | ¥15,455 (税込¥17,001) | 一律 ¥2,000 (税込¥2,200) | |
60日 | ¥19,091 (税込¥21,000) | ||
90日 | ¥23,182 (税込¥25,500) | ¥3,000 (税込¥3,300) | |
180日 | ¥35,909 (税込¥39,500) | ¥6,000 (税込¥6,600) | |
365日 | ¥52,273 (税込¥57,500) | ¥12,000 (税込¥13,200) |
- 履歴レポートとは:
- レンタル期間中のご指定の日付に取得した位置情報を、日時・当時の位置情報が確認できる URL・位置情報の精度・速度・移動有無・滞在時間をレポート形式でまとめるサービスです。
![]() | |
---|---|
日数 | 料金 |
1日 | ¥3,300 |
2日 | ¥5,500 |
3日 | ¥7,700 |
4日 | ¥9,900 |
5日 | ¥12,100 |
※表示価格は、すべて税込表示になります。
※付属品セットをご利用中の方は、延長期間に合わせて必ずご一緒にお申し込みください。
※紛失故障安心パックは、ご希望の方は同じく延長期間に合わせてお申し込みください。
Type P レンタル期間延長
※ご確認ください※
現在Type Pをレンタル中のお客様のみ対象です。
お手元の端末機種を必ずご確認ください。
プラン日数 | ![]() | 紛失故障 安心パック 代金 | 紛失故障 安心パック付き プラン総額 |
---|---|---|---|
1日 | ¥6,818 (税込¥7,500) | 一律 ¥500 (税込¥550) | ¥7,318 (税込¥8,050) |
3日 | ¥7,273 (税込¥8,000) | ¥7,773 (税込¥8,550) | |
5日 | ¥7,727 (税込¥8,500) | ¥8,227 (税込¥9,050) | |
7日 | ¥8,182 (税込¥9,000) | ¥700 (税込¥770) | ¥8,882 (税込¥9,770) |
10日 | ¥8,636 (税込¥9,500) | ¥1,000 (税込¥1,100) | ¥9,636 (税込¥10,600) |
15日 | ¥10,000 (税込¥11,000) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥11,500 (税込¥12,650) |
20日 | ¥11,364 (税込¥12,500) | ¥2,000 (税込¥2,200) | ¥13,364 (税込¥14,700) |
30日 | ¥14,091 (税込¥15,500) | 一律 ¥3,000 (税込¥3,300) | ¥17,091 (税込¥18,800) |
45日 | ¥16,364 (税込¥18,000) | ¥19,364 (税込¥21,300) | |
60日 | ¥20,909 (税込¥23,000) | ¥23,909 (税込¥26,300) | |
90日 | ¥27,727 (税込¥30,500) | ¥30,727 (税込¥33,800) | |
180日 | ¥41,364 (税込¥45,500) | ¥44,364 (税込¥48,800) | |
365日 | ¥55,000 (税込¥60,500) | ¥58,000 (税込¥63,800) |
- 履歴レポートとは:
- レンタル期間中のご指定の日付に取得した位置情報を、日時・当時の位置情報が確認できる URL・位置情報の精度・速度・移動有無・滞在時間をレポート形式でまとめるサービスです。
![]() | |
---|---|
日数 | 料金 |
1日 | ¥3,300 |
2日 | ¥5,500 |
3日 | ¥7,700 |
4日 | ¥9,900 |
5日 | ¥12,100 |
※表示価格は、すべて税込表示になります。
※紛失故障安心パックは、ご希望の方は延長期間に合わせてお申し込みください。
複数台充電器 レンタル期間延長
※ご確認ください※
現在複数台充電器をレンタル中のお客様のみ対象です。
プラン日数 | 代金 |
---|---|
5日 | 一律 ¥1,000 (税込¥1,100) |
7日 | |
10日 | |
15日 | |
20日 | |
30日 | |
45日 | 一律 ¥2,000 (税込¥2,200) |
60日 | |
90日 | ¥3,000 (税込¥3,300) |
180日 | ¥6,000 (税込¥6,600) |
365日 | ¥12,000 (税込¥13,200) |
このページの質問
- Q.レンタル期間が終了した場合は、
過去の履歴やレポートを見ることが出来ますか。 - 過去のデータを見ることは出来なくなります。レンタル期間を延長していただき、引き続きご利用ください。
- Q.延長したいのですが…
- レンタル期間の延長をご希望の方は、レンタル期間最終日の前日12時(正午)までにお申込みください。
- Q.返却期間を過ぎた場合はどうなりますか。
- 延長のお申込みをせず返却期限を超えた場合は、1日あたり税込3,300円/台の延滞料金をご請求させていただきます。
※拡張バッテリーは1日あたり税込1,320円/台です。
※ご確認ください※
現在Type Uをレンタル中のお客様のみ対象です。
お手元の端末機種を必ずご確認ください。