導入一覧
| 利用目的 | カテゴリ | 端末 | 台数 | 利用期間 | 用途詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子供の見守り | 修学旅行 | Type U | 24台 | 3日 | 小学校の校外学習における班別自由行動時の生徒の一括位置確認 |
| 修学旅行 | Type U | 16台 | 5日 | 小学6年生の修学旅行において、班別自由行動の際の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 24台 | 3日 | 中学校の修学旅行において、生徒の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 13台 | 3日 | 修学旅行当日に生徒にGPSを渡し、引率の先生が一括して子供たちの位置管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 5台 | 3日 | 1泊2日の東京へ行く修学旅行時に子供の見守りに利用 | |
| 修学旅行 | Type U タブレット |
13台 1台 |
3日 | 中学3年生の修学旅行における班別自由行動の際の生徒の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 33台 | 3日 | 高校生の修学旅行における生徒の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 21台 | 1日 | 小学生の修学旅行における児童の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 18台 | 3日 | 中学校の修学旅行における児童の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 10台 | 1日 | 小学校の修学旅行における児童の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 28台 | 3日 | 小学校の沖縄での修学旅行における児童の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 40台 | 1日 | 小学校の長崎での修学旅行における児童の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 24台 | 1日 | 修学旅行における児童の位置確認および安全管理 | |
| 修学旅行 | Type U | 7台 | 3日 | 修学旅行におけるテーマパーク内での子供たちの迷子防止 | |
| 林間学校 | Type U | 20台 | 5日 | 小学5年生の林間学校において、児童の位置確認および安全管理 | |
| 林間学校 | Type U | 20台 | 5日 | 林間学校において、児童の位置確認および安全管理 | |
| 遠足 | Type U | 36台 | 1日 | 鎌倉へ行く小学6年生の校外学習における位置確認および安全管理 | |
| 遠足 | Type U | 30台 | 3日 | 中学3年生の遠足での30班の一括安全管理 | |
| 遠足 | Type U | 31台 | 7日 | 遠足での子供たちの安全管理 | |
| 遠足 | Type U | 26台 | 3日 | 遠足での子供たちの安全管理 | |
| 遠足 | Type U | 30台 | 3日 | 中学3年生の遠足での子供たちの安全管理 | |
| 遠足 | Type U | 21台 | 3日 | 小学生の鎌倉遠足における生徒の位置確認 | |
| 遠足 | Type U | 24台 | 1日 | 中学校の大阪・関西万博(日本国際博覧会)の 見学における生徒の位置確認 | |
| 自然体験教室 | Type U | 18台 | 3日 | 小学6年生の日帰り遠足において、子供たちの位置確認 | |
| 自然体験教室 | Type U | 12台 | 3日 | 子どもの自然体験教室での安全対策 | |
| 自然体験教室 | Type U | 10台 | 3日 | 富士山周辺の子どもの自然体験教室での安全管理 | |
| 自然体験教室 | Type U | 17台 | 5日 | 小中学生が様々な体験をする科学クラブ活動の野外フィールドワークでの見守り | |
| 自然体験教室 | Type U | 4台 | 5日 | 小学生の野外フィールドワーク活動時の見守り | |
| 自然体験教室 | Type U | 6台 | 5日 | 子どもキャンプのウォークラリーイベントでの位置確認 | |
| 自然体験教室 | Type U | 14台 | 5日 | 子どもの自然体験教室で登山での位置確認 | |
| 自然体験教室 | Type U | 32台 | 5日 | 子どもの自然体験教室での安全対策 | |
| 自然体験教室 | Type U | 30台 | 24ヶ月 | 毎週末に行われる子どもの自然体験教室での位置確認 | |
| 塾合宿 | Type U | 78台 | 30日 | 塾の夏期合宿にて各送迎バスの位置情報を保護者の方々にリアルタイムで共有 | |
| 塾合宿 | Type U | 111台 | 30日 | 塾の夏期合宿にて各送迎バスの位置情報を保護者の方々にリアルタイムで共有 | |
| 塾合宿 | Type U | 170台 | 30日 | 塾の夏期合宿にて各送迎バスの位置情報を保護者の方々にリアルタイムで共有 | |
| 体験塾 | Type U | 14台 | 20日 | 市内の小学5・6年生を対象とした体験塾(買い物・料理・掃除・ウォークラリー)での子どもの見守り | |
| 実証実験 | Type U | 10台 | 45日 | 子ども見守りのためのGPSシステムの実証実験 | |
| 社有車管理 | 社有車 | Type U+ Type P |
各1台 | 60日 | 社有車の運行状況の管理 |
| 撮影協力 | Type U+ | 2台 | 7日 | 取材車の移動管理 | |
| 撮影協力 | Type U | 1台 | 1日 | 取材車の移動管理 | |
| 撮影協力 | Type U Type S |
26台 | 5日 | テレビ番組におけるバラエティ企画 | |
| 選挙 | Type S | 2台 | 60日 | 統一地方選挙における街宣車(選挙カー)の運行状況の確認 | |
| 選挙 | Type S | 1台 | 15日 | 統一地方選挙における街宣車(選挙カー)の運行状況の確認 | |
| 選挙 | Type U | 1台 | 15日 | 統一地方選挙における街宣車(選挙カー)の運行状況の確認 | |
| 選挙 | Type S | 1台 | 10日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type U | 3台 | 15日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type U | 1台 | 10日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type S | 1台 | 10日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type P | 1台 | 15日 | 統一地方選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type S | 2台 | 10日 | 選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type S | 1台 | 10日 | 選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type U+ | 1台 | 20日 | 選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type U+ | 1台 | 15日 | 選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type S | 2台 | 30日 | 選挙において候補者の位置情報を有権者に自身の公式HPやSNSで公開 | |
| 選挙 | Type U+ | 1台 | 30日 | 選挙活動中のスタッフの車にGPSを付けて運営スタッフの位置確認 | |
| 選挙 | Type U+ | 2台 | 10日 | 選挙活動中のスタッフの車にGPSを付けて運営スタッフの位置確認 | |
| 選挙 | Type S | 2台 | 10日 | 選挙活動中の選挙カーの位置情報確認 | |
| 工事車両 | Type U | 24台 | 4台:5日 20台:7日 |
線路切換工事における軌陸車の位置把握 | |
| 工事車両 | Type P | 15台 | 30日 | ダンプカーの位置確認 | |
| 輸送管理 | 資材 | Type U | 15台 | 90日 | 現場への資材運搬用車両に設置 |
| 資材 | Type S | 20台 | 1台:45日 19台:20日 |
複数のごみ収集車両にGPSを搭載し、位置情報を収集 | |
| 資材 | Type S | 20台 | 30日 | 複数のごみ収集車両にGPSを搭載し、位置情報を収集 | |
| 資材 | Type S | 7台 | 20日 | 複数のごみ収集車両にGPSを搭載し、位置情報を収集 | |
| 資材 | Type P | 2台 | 60日 | 建築資材の運搬車両に設置し管理 | |
| 資材 | Type U | 10台 | 10日 | 資材運搬車両の位置管理 | |
| 資材 | Type U | 4台 | 13カ月 | 産業廃棄物を運搬する車両の追跡 | |
| 資材 | Type U | 20台 | 7日 | 建設資材運搬車両の位置確認 | |
| 資材 | Type U | 2台 | 90日 | 商品配送車のリアルタイム位置確認 | |
| バス管理 | Type U | 48台 | 3日 | 自転車ロードレースにおける運営スタッフのバス送迎管理 | |
| 計測・分析 | Type U+ | 12台 | 7日 | 複数の車両にGPSを設置し、旅行の回遊ルートを計測・分析 | |
| 計測・分析 | Type U+ | 1台 | 60日 | 車両にGPSを設置し、旅行の回遊ルートを計測・分析 | |
| 計測・分析 | Type U Type P |
50台 | 180日 | 物流経路の調査・分析 | |
| 貴重品 | Type U+ | 10台 | 7日 | 貴重品(大学入試問題)輸送において、セキュリティケースに同梱して追跡 | |
| 動態管理 | 従業員管理 | Type U | 10台 | 24ヶ月 | ポスティング業務で各地に散らばる従業員の安全を一括管理 |
| 従業員管理 | Type U | 30台 | 6ヶ月 | ポスティング業務で各地に散らばる派遣スタッフの位置情報を一括管理 | |
| 訓練 | Type U | 15台 | 15日 | 特殊訓練での車両管理 | |
| 訓練 | Type U | 10台 | 15日 | 特殊訓練での車両管理 | |
| 訓練 | Type U | 20台 | 15日 | 特殊訓練での車両管理 | |
| 訓練 | Type U スマホ |
10台 7台 |
10日 | 特殊訓練にてGPSとスマートフォンをセットで利用 | |
| 訓練 | Type U スマホ |
8台 2台 |
10日 | 特殊訓練にてGPSとスマートフォンをセットで利用 | |
| 訓練 | Type U | 30台 | 15日 | 特殊訓練での車両管理 | |
| 訓練 | Type U+ Type P |
10台 10台 |
10日 | 特殊訓練での車両管理 | |
| 訓練 | Type U Type P |
20台 4台 |
15日 | 特殊訓練での車両管理 | |
| 演習 | Type S スマホ |
33台 2台 |
30日 | 演習にてGPSとスマートフォンをセットで利用 | |
| 機材管理・防犯 | 環境研究 | Type P | 5台 | 30日 | 環境関連業務の一環で使用する機械の紛失対策 |
| 金融 | Type U+ | 2台 | 10日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
| 金融 | Type U+ | 1台 | 10日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
| 金融 | Type U+ | 1台 | 5日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
| 金融 | Type U+ | 1台 | 7日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
| 金融 | Type U+ | 2台 | 7日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
| 金融 | Type U+ | 3台 | 20日 | 金融機関のシステムサーバー入れ替えに伴う位置確認および防犯対策 | |
| 計測 | Type U+ | 2台 | 365日 | 発電機や建設機材など重機の盗難防止 | |
| 工場 | Type U+ | 52台 | 30日 | 工場敷地内におけるパレットの位置確認 | |
| 研究・調査 | 生態系 | Type U | 6台 | 5日 | 生態系の研究 |
| 海洋調査 | Type P | 3台 | 30日 | 流況観測装置の流出防止策として位置管理に利用 | |
| 動態調査 | Type U | 60台 | 3日 | 歩行者の回遊性の検証 | |
| 動態調査 | Type U | 12台 | 45日 | 大阪・京都を訪問中の外国人にGPSを携帯してもらい空港へ到着するまでの数時間の行動を調査 | |
| イベント管理 | 社内イベント | Type U | 11台 | 7日 | 社員企画のロゲイニングゲームにて、相手チームの位置をGPSで把握 |
| 社内イベント | Type U | 6台 | 3日 | チームビルディングを目的とした社員旅行での位置確認 | |
| 社内イベント | Type U | 10台 | 7日 | 年に一度の社内イベントにて社員の安全管理に利用 | |
| 社内イベント | Type U | 20台 | 10日 | 企業イベントにおける貸切バス20台の位置確認 | |
| 企業研修 | Type U | 18台 | 5日 | 社内歩行ラリーイベントでの社員の迷子防止 | |
| 企業研修 | Type U | 18台 | 10日 | 社内歩行ラリーイベントでの社員の迷子防止および移動履歴分析 | |
| 企業研修 | Type U | 16台 | 10日 | 社内歩行ラリーイベントでの社員の迷子防止および移動履歴分析 | |
| 企業研修 | Type U | 16台 | 10日 | 社内ウォークラリーイベントでの社員の迷子防止 | |
| 企業研修 | Type U | 15台 | 10日 | 企業研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
| 企業研修 | Type U | 16台 | 10日 | 企業研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
| 企業研修 | Type U | 20台 | 10日 | 企業研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
| 企業研修 | Type U | 15台 | 10日 | 企業研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
| 企業研修 | Type U | 28台 | 10日 | 企業の幹部職研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
| 企業研修 | Type U | 28台 | 10日 | 企業の幹部職研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
| 企業研修 | Type U | 13台 | 10日 | 企業の幹部職研修イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
| 企業研修 | Type S | 23台 | 10日 | 企業イベントにてウォークラリー実施の際に全体の位置を把握 | |
| マラソン | Type U | 700台 | 3日 | 日本山岳耐久レースにおける参加選手の位置をトラッキング | |
| マラソン | Type U | 52台 | 5日 | マラソン大会にて、選手1人1人にGPSを持たせコースからの脱線防止など参加者の管理 | |
| マラソン | Type U | 10台 | 15日 | マラソン大会にて、選手1人1人にGPSを持たせコースからの脱線防止など参加者の管理 | |
| マラソン | Type U+ | 10台 | 3日 | 3日間に渡るウルトラマラソンにて、夜間スタートの参加者の安全管理 | |
| マラソン | Type U | 3台 | 15日 | マラソン大会における運営スタッフが万が一に利用するレスキューカーの位置共有 | |
| 旅行イベント | Type U | 11台 | 7日 | 海外からのゲストの観光ツアーにおける安全管理 | |
| 旅行イベント | Type U | 100台 | 90日 | 海外旅行者に対して子供のみまもりや荷物の管理のために利用 | |
| 旅行イベント | Type U | 85台 | 20日 | 海外ゲストが乗車するハイヤーの送迎車両位置管理 | |
| イベント | Type U | 10台 | 3日 | イベントで高校生と引率者のグループに1台ずつGPSを配布し管理 | |
| イベント | Type U | 8台 | 3日 | イベントで高校生と引率者のグループに1台ずつGPSを配布し管理 | |
| イベント | Type U | 9台 | 3日 | 大学のウォークラリーイベントにてGPSを配布し相互位置確認 | |
| イベント | Type U | 30台 | 3日 | 災害ボランティアで被災地に派遣する参加者の安全管理 | |
| イベント | Type U | 4台 | 5日 | 会合イベントでの車両管理 | |
| イベント | Type U | 10台 | 7日 | スポーツの世界大会における選手や関係者を輸送するバスの位置管理 | |
| イベント | Type U | 12台 | 1日 | 映画祭のイベントにおける車両の位置確認 | |
| イベント | Type U | 10台 | 3日 | イベントで運営スタッフにGPSを持たせてそれぞれの位置確認 | |
| イベント | Type U | 17台 | 10日 | 札幌での企業イベントにおける車両の位置確認 | |
| イベント | Type U | 7台 | 3日 | 企業イベントにて600名が複数会場を移動するためのシャトルバスの運行管理 | |
| イベント | Type S | 6台 | 15日 | 車の試乗会における位置確認 | |
| イベント | Type S | 8台 | 3日 | 自動車一般道試乗会での位置情報確認 | |
| イベント | Type U | 40台 | 3日 | 病院移転に伴い患者移送する搬送車両の位置確認および管理 | |
| イベント | Type U | 6台 | 10日 | 大阪万博にて企業ツアーでのハイヤー位置情報管理 | |
| イベント | Type U+ | 12台 | 3日 | 沖縄で開催されるイベントでのバスの位置情報管理 | |
| イベント | Type U | 11台 | 1日 | 大学サークルのウォークラリーイベント管理 | |
| 展示会 | Type U | 4台 | 5日 | イベントで車いすにGPSを設置し迷子防止 | |
| 合同企業説明会 | Type U | 46台 | 10日 | 高校生等向け合同企業説明会において、各学校のバス経路の把握 |
