お問合せ / 10:00~17:00(年中無休)
安心の料金設定
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
プラン日数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5日 | ¥2,709 (税込¥2,980) | ¥4,064(税込¥4,470) | ¥6,364(税込¥7,000) | ¥7,273(税込¥8,000) |
7日 | ¥3,527(税込¥3,880) | ¥5,291(税込¥5,820) | ¥6,818(税込¥7,500) | ¥7,727(税込¥8,500) |
10日 | ¥3,982(税込¥4,380) | ¥5,973(税込¥6,570) | ¥7,273(税込¥8,000) | ¥8,182(税込¥9,000) |
15日 | ¥4,891(税込¥5,380) | ¥7,336(税込¥8,070) | ¥7,727(税込¥8,500) | ¥9,545(税込¥10,500) |
20日 | ¥5,800(税込¥6,380) | ¥8,700(税込¥9,570) | ¥9,091(税込¥10,000) | ¥10,909(税込¥12,000) |
30日 | ¥7,164(税込¥7,880) | ¥10,745(税込¥11,820) | ¥11,364(税込¥12,500) | ¥13,636(税込¥15,000) |
45日 | ¥9,727(税込¥10,700) | ¥14,591(税込¥16,050) | ¥15,000(税込¥16,500) | ¥15,909(税込¥17,500) |
60日 | ¥11,545(税込¥12,700) | ¥17,318(税込¥19,050) | ¥17,273(税込¥19,000) | ¥18,182(税込¥20,000) |
90日 | ¥13,545(税込¥14,900) | ¥20,318(税込¥22,350) | ¥22,727(税込¥25,000) | ¥27,273(税込¥30,000) |
180日 | ¥20,636(税込¥22,700) | ¥30,955(税込¥34,051) | ¥35,455(税込¥39,001) | ¥40,909(税込¥45,000) |
365日 | ¥31,545(税込¥34,700) | ¥47,318(税込¥52,050) | ¥51,818(税込¥57,000) | ¥54,364(税込¥59,800) |
Type U・U+ 海外対応変更 | ¥2,000(税込¥2,200) | |||
紛失故障 安心パック | 30日未満のプラン = 1日あたり¥100(税込¥110) 30日以上のプラン = 一律 ¥3,000(税込¥3,300) | |||
Type U 専用 付属品セット | 30日あたり ¥500(税込¥550) | |||
Type S 専用 付属品セット | 30日あたり ¥1,000(税込¥1,100) | |||
履歴レポート | ¥2,500〜/日(税込¥2,750〜/日) ※日数に応じて費用発生 | |||
長期間または 法人など | 問い合わせフォームよりお問い合わせください |

【もっと便利に】Type U 専用付属品セット
※ Type U+ にもご利用頂けます

【もっと便利に】Type S 専用付属品オプション

【法人様向け】複数台充電器オプション
最大10台のGPS端末を同時に充電できる

- 履歴レポートとは:
- レンタル期間中のご指定の日付に取得した位置情報を、日時・当時の位置情報が確認できる
URL・位置情報の精度・速度・移動有無・滞在時間をレポート形式でまとめるサービスです。
![]() | 日数 | 料金 |
---|---|---|
1日 | ¥2,750 | |
2日 | ¥4,950 | |
3日 | ¥7,150 | |
4日 | ¥9,350 | |
5日 | ¥11,550 |
※表示価格は、すべて税込表示になります。
※返却期日をお守りいただけない場合、延滞料金1日あたり税込3,300円/台が発生致します。
※紛失故障安心パックに加入されていない場合
お客様責任による紛失、故障等は本体価格相当額を別途ご請求させて頂きます。